Tamaño
|
4 ″ x24 ″, 4 ″ x30 ″, 4 ″ x36 ″, 6 ″ x24 ″, 6 ″ x30 ″, 6 ″ x36 ″ Otro tamaño que podemos personalizar
|
Espesor
|
3-8 mm
|
Color
|
Bronceado, azul vado, azul oscuro, verde vado, verde oscuro, gris euro, gris oscuro, etc.
|
Variedad
|
Vidrio transparente, vidrio ultra claro, vidrio tintado
|
Función
|
Vidrio grabado al ácido, Vidrio decorativo, Vidrio absorbente de calor, Vidrio reflectante de calor, Vidrio de baja emisividad
|
Forma
|
Plano
|
Borde
|
grueso, fino
|
Usó
|
dos de borde largo pulido
|
Además de Louver Glass, puede lograr un servicio integral en nuestra fábrica:
Espejo plateado, Espejo de seguridad, Espejo de aluminio, Espejo coloreado;
Vidrio templado, vidrio laminado, vidrio esmerilado, vidrio decorativo
Vidrio flotado, vidrio tintado, vidrio reflectante, gla modelado
Soporte de aleación de aluminio
Marco de 4 ″
Control | Cuchillas | Altura
|
Dimensión del cartón (cm) | Kg de GW | NW kg | Par / caja |
control único | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6,8 | 6.3 | 20 |
control único | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
control único | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
control único | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
control único | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6,8 | 6.3 | 10 |
control dual | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7,6 | 7 | 10 |
control dual | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dual | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8,6 | 10 |
control dual | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
control dual | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10,9 | 10,2 | 10 |
control dual | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11,7 | 10,9 | 10 |
control dual | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
control dual | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13,4 | 12,5 | 10 |
Marco de 6 ″
Control | Cuchillas | Altura
mm |
Dimensión del cartón (cm) | Kg de GW | NW kg | Par / caja |
control único | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
control único | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3,7 | 3.4 | 10 |
control único | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
control único | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5,6 | 10 |
control dual | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6,9 | 10 |
control dual | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dual | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9,6 | 8,9 | 10 |
control dual | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10,7 | 10 | 10 |
control dual | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11,9 | 11,1 | 10 |
control dual | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12,6 | 11,8 | 10 |
control dual | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13,5 | 12,6 | 10 |
Calidad primero, seguridad garantizada