Grandeco
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ Alia grandeco ni povas personecigi
|
Dikeco
|
3-8 mm
|
Koloro
|
Bronziĝanta, vadblua, malhelblua, vadverda, malhelverda, eŭrogriza, malhelgriza, ktp.
|
Vario
|
Klara vitro, ultraklara vitro, nuancigita vitro
|
Funkcio
|
Acida Gratita Vitro, Dekoracia Vitro, Varmo-Sorba Vitro, Varmega Reflektiva Vitro, Malalta-E-Vitro
|
Formo
|
Plata
|
Rando
|
kruda, fajna
|
Uzita
|
du longa rando polurita
|
Krom Louver Glass, vi povas atingi unu-haltan servon en nia fabriko:
Arĝenta Spegulo, Sekureca Spegulo, Aluminia Spegulo, Kolorigita Spegulo;
Hardita Vitro, Laminata Vitro, Frostita Vitro, Ornama Vitro
Flosiga Vitro, Nuancigita Vitro, Reflektanta Vitro, Padronita Vitro
Aluminia aloja krampo
4″ Kadro
Kontrolo | Klingoj | Alteco
|
Dimensio de kartono (cm) | GW kg | NW kg | Paro/skatolo |
ununura kontrolo | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ununura kontrolo | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ununura kontrolo | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ununura kontrolo | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ununura kontrolo | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
duobla kontrolo | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
duobla kontrolo | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duobla kontrolo | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
duobla kontrolo | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
duobla kontrolo | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
duobla kontrolo | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
duobla kontrolo | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
duobla kontrolo | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ Kadro
Kontrolo | Klingoj | Alteco mm |
Dimensio de kartono (cm) | GW kg | NW kg | Paro/skatolo |
ununura kontrolo | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ununura kontrolo | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ununura kontrolo | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ununura kontrolo | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
duobla kontrolo | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
duobla kontrolo | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duobla kontrolo | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
duobla kontrolo | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
duobla kontrolo | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
duobla kontrolo | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
duobla kontrolo | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Vitraj klingoj estas fiksitaj per ne-noĉaj kadroj.
2. La anĝeloj de la klingoj povus esti ĝustigitaj kiel volo por kontentigi malsamajn ventolajn postulojn.
3. La ĉambro povus ĝui bonegan lumigadon eĉ kiam la luvroj estas fermitaj.
4. La rapido, direkto kaj amplekso de ventolado povas esti ĝustigitaj laŭvole.
5. La vitraj lamblokoj povus esti purigitaj facile.
1. Ekstera uzo de fenestroj, pordoj, butikoj en oficejoj, domoj, butikoj ktp.
2. Internaj vitraj ekranoj, vandoj, balustradoj ktp.
3. Butikaj montrofenestroj, montrofenestroj, montraj bretoj ktp.
4. Mebloj, tablo-suproj, bildkadroj ktp.
Kvalito Unue, Sekureco Garantiita