Μέγεθος
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Άλλο μέγεθος που μπορούμε να προσαρμόσουμε
|
Πάχος
|
3-8mm
|
Χρώμα
|
Μπρονζέ, Ford blue, σκούρο μπλε, πράσινο του Ford, σκούρο πράσινο, γκρι ευρώ, σκούρο γκρι, κ.λπ.
|
Ποικιλία
|
Διαφανές γυαλί, εξαιρετικά διαφανές γυαλί, φιμέ γυαλί
|
Λειτουργία
|
Οξύ χαραγμένο γυαλί, διακοσμητικό γυαλί, θερμοαπορροφητικό γυαλί, αντανακλαστικό γυαλί, γυαλί Low-E
|
Σχήμα
|
Διαμέρισμα
|
Ακρη
|
χοντρό, μια χαρά
|
Μεταχειρισμένος
|
δύο μακριές άκρες γυαλισμένες
|
Εκτός από το Louver Glass, μπορείτε να επιτύχετε υπηρεσία μίας στάσης στο εργοστάσιό μας:
Ασημί καθρέφτης, καθρέφτης ασφαλείας, καθρέφτης αλουμινίου, έγχρωμος καθρέφτης;
Tempered Glass, Laminated Glass, Frosted Glass, Διακοσμητικό Γυαλί
Float Glass, Timted Glass, Reflective Glass, Patterned Gla
Στήριγμα από κράμα αλουμινίου
Πλαίσιο 4″
Ελεγχος | Λεπίδες | Υψος
|
Διάσταση χαρτοκιβωτίου (cm) | GW kg | ΒΔ κιλά | Ζεύγος/κουτί |
ενιαίος έλεγχος | 4 | 380 | 77,5Χ21,0Χ10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ενιαίος έλεγχος | 5 | 469 | 95,0Χ21,0Χ10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ενιαίος έλεγχος | 6 | 558 | 113,0Χ21,0Χ10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
ενιαίος έλεγχος | 7 | 647 | 66,0Χ21,0Χ10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
ενιαίος έλεγχος | 8 | 736 | 75,0Χ21,0Χ10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
διπλός έλεγχος | 9 | 825 | 84,5Χ21,0Χ10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
διπλός έλεγχος | 10 | 914 | 93,0Χ21,0Χ10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
διπλός έλεγχος | 11 | 1003 | 102,0Χ21,0Χ10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
διπλός έλεγχος | 12 | 1092 | 111,0Χ21,0Χ10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
διπλός έλεγχος | 13 | 1181 | 120,0Χ21,0Χ10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
διπλός έλεγχος | 14 | 1270 | 128,0Χ21,0Χ10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
διπλός έλεγχος | 15 | 1359 | 137,0Χ21,0Χ10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
διπλός έλεγχος | 16 | 1448 | 146,0Χ21,0Χ10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
Πλαίσιο 6″
Ελεγχος | Λεπίδες | Υψος
mm |
Διάσταση χαρτοκιβωτίου (cm) | GW kg | ΒΔ κιλά | Ζεύγος/κουτί |
ενιαίος έλεγχος | 2 | 300 | 31,5Χ224,5Χ10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ενιαίος έλεγχος | 3 | 440 | 45,5Χ24,5Χ10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ενιαίος έλεγχος | 4 | 580 | 59,5Χ24,5Χ10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ενιαίος έλεγχος | 5 | 720 | 73,5Χ24,5Χ10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
διπλός έλεγχος | 6 | 860 | 87,5Χ24,5Χ10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
διπλός έλεγχος | 7 | 1000 | 101,5Χ24,5Χ10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
διπλός έλεγχος | 8 | 1140 | 115,5Χ24,5Χ10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
διπλός έλεγχος | 9 | 1280 | 129,5Χ24,5Χ10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
διπλός έλεγχος | 10 | 1420 | 143,5Χ24,5Χ10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
διπλός έλεγχος | 11 | 1560 | 157,5Χ24,5Χ10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
διπλός έλεγχος | 12 | 1700 | 171,5Χ24,5Χ10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Ποιότητα Πρώτα, Ασφάλεια Εγγυημένη