Größe
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Andere Größen können wir anpassen
|
Dicke
|
3-8mm
|
Farbe
|
Bronzing, Fordblau,Dunkelblau,Fordgrün,Dunkelgrün,Eurograu,Dunkelgrau,usw.
|
Vielfalt
|
Klarglas, ultraklares Glas, getöntes Glas
|
Funktion
|
Säuregeätztes Glas, dekoratives Glas, wärmeabsorbierendes Glas, wärmereflektierendes Glas, Low-E-Glas
|
Form
|
Eben
|
Kante
|
grob fein
|
Gebraucht
|
zwei Längskanten poliert
|
Neben Louver Glass können Sie in unserer Fabrik einen One-Stop-Service erreichen:
Silberspiegel, Sicherheitsspiegel, Aluminiumspiegel, Farbspiegel;
Gehärtetes Glas, Verbundglas, Milchglas, Dekoratives Glas
Floatglas, getöntes Glas, reflektierendes Glas, gemustertes Glas
Halterung aus Aluminiumlegierung
4″Rahmen
Steuerung | Klingen | Höhe
|
Kartonabmessung (cm) | GW kg | NW kg | Paar/Box |
Einzelsteuerung | 4 | 380 | 77,5X21,0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
Einzelsteuerung | 5 | 469 | 95,0X21,0X10.7 | 8,4 | 7.8 | 20 |
Einzelsteuerung | 6 | 558 | 113,0X21,0X10.7 | 10 | 9,4 | 20 |
Einzelsteuerung | 7 | 647 | 66,0X21,0X10.7 | 6 | 5,5 | 10 |
Einzelsteuerung | 8 | 736 | 75,0X21,0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
doppelte Kontrolle | 9 | 825 | 84,5X21,0X10.7 | 7,6 | 7 | 10 |
doppelte Kontrolle | 10 | 914 | 93,0X21,0X10.7 | 8,4 | 7.8 | 10 |
doppelte Kontrolle | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10.7 | 9.2 | 8,6 | 10 |
doppelte Kontrolle | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10.7 | 10 | 9,4 | 10 |
doppelte Kontrolle | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10.7 | 10.9 | 10,2 | 10 |
doppelte Kontrolle | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10.7 | 11,7 | 10.9 | 10 |
doppelte Kontrolle | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10.7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
doppelte Kontrolle | 16 | 1448 | 146.0X21,0X10.7 | 13,4 | 12,5 | 10 |
6″Rahmen
Steuerung | Klingen | Höhe
mm |
Kartonabmessung (cm) | GW kg | NW kg | Paar/Box |
Einzelsteuerung | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
Einzelsteuerung | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
Einzelsteuerung | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
Einzelsteuerung | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5,6 | 10 |
doppelte Kontrolle | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7,4 | 6.9 | 10 |
doppelte Kontrolle | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8,4 | 7.8 | 10 |
doppelte Kontrolle | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9,6 | 8,9 | 10 |
doppelte Kontrolle | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
doppelte Kontrolle | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11,9 | 11.1 | 10 |
doppelte Kontrolle | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11,8 | 10 |
doppelte Kontrolle | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13,5 | 12.6 | 10 |
Qualität zuerst, Sicherheit garantiert