Tykkelse: | 4 mm, 5 mm, 5,5 mm og 6 mm |
Størrelser: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ eller 6″x24″/30″/32″/36″/48″ osv. |
Type glas | Klart glas, tonet glas, klart Nashiji-glas, Bronze Nashiji-glas, klart Mistlite-glas,
Bronze Mistlite glas mv |
Aluminiumslegering beslag
4" ramme
Styring | Blade | Højde
|
Kartondimension (cm) | GW kg | NW kg | Par/kasse |
enkelt kontrol | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
enkelt kontrol | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
enkelt kontrol | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
enkelt kontrol | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
enkelt kontrol | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dobbelt kontrol | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dobbelt kontrol | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dobbelt kontrol | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dobbelt kontrol | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
dobbelt kontrol | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dobbelt kontrol | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dobbelt kontrol | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dobbelt kontrol | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6" ramme
Styring | Blade | Højde
mm |
Kartondimension (cm) | GW kg | NW kg | Par/kasse |
enkelt kontrol | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
enkelt kontrol | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
enkelt kontrol | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
enkelt kontrol | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dobbelt kontrol | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dobbelt kontrol | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dobbelt kontrol | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dobbelt kontrol | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dobbelt kontrol | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dobbelt kontrol | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dobbelt kontrol | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Kvalitet først, sikkerhed garanteret