Trosolwg
Gwiail cwarts |
|
SIO2: | 99.9% |
Dwysedd: | 2.2 (g / cm3) |
Graddfa caledwch graddfa moh ': | 6.6 |
Pwynt toddi: | 1732 ° C. |
Tymheredd gweithio: | 1100 ° C. |
Cyrhaeddiad tymheredd uchaf Max mewn amser byr: | 1450 ° C. |
Goddefgarwch asid: | 30 gwaith na Serameg, 150 gwaith na dur gwrthstaen |
Trosglwyddiad golau gweladwy: | uwch na 93% |
Rhanbarth trawsyrru sbectrol UV: | 80% |
Gwerth gwrthsefyll: | 10000 gwaith na gwydr cyffredin |
Pwynt Annealing: | 1180 ° C. |
pwynt meddalu: | 1630 ° C. |
Pwynt straen: | 1100 ° C. |
Cyfansoddiad cemegol (ppm)
AL | Fe | K | Na | Li | Ca. | Mg | Cu | Mn | Cr | B | Ti |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Ansawdd yn Gyntaf, Gwarantwyd Diogelwch