Velikost
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Jiná velikost, kterou můžeme přizpůsobit
|
Tloušťka
|
3-8 mm
|
Barva
|
Bronzová, ford modrá, tmavě modrá, ford zelená, tmavě zelená, euro šedá, tmavě šedá atd.
|
Odrůda
|
Čiré sklo, ultra čiré sklo, tónované sklo
|
Funkce
|
Sklo leptané kyselinou, dekorativní sklo, sklo pohlcující teplo, sklo odrážející teplo, sklo s nízkým obsahem E
|
Tvar
|
Byt
|
Okraj
|
hrubé, jemné
|
Použitý
|
dvě dlouhé hrany leštěné
|
Kromě Louver Glass můžete v naší továrně dosáhnout jednorázové služby:
Stříbrné zrcadlo, bezpečnostní zrcadlo, hliníkové zrcadlo, barevné zrcadlo;
Tvrzené sklo, vrstvené sklo, matné sklo, dekorativní sklo
Plavené sklo, tónovaná skla, reflexní skla, vzorované sklo
4″ Rám
Řízení | Čepele | Výška
|
Rozměr kartonu (cm) | GW kg | NW kg | Pár/krabice |
jediné ovládání | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
jediné ovládání | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
jediné ovládání | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
jediné ovládání | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
jediné ovládání | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
duální ovládání | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
duální ovládání | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duální ovládání | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
duální ovládání | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
duální ovládání | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
duální ovládání | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
duální ovládání | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
duální ovládání | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ Rám
Řízení | Čepele | Výška mm |
Rozměr kartonu (cm) | GW kg | NW kg | Pár/krabice |
jediné ovládání | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
jediné ovládání | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
jediné ovládání | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
jediné ovládání | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
duální ovládání | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
duální ovládání | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duální ovládání | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
duální ovládání | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
duální ovládání | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
duální ovládání | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
duální ovládání | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Skleněné čepele jsou upevněny bezzářezovými rámy.
2. Úhel lopatek lze libovolně nastavit, aby vyhovoval různým požadavkům na ventilaci.
3. Místnost si může užívat vynikajícího osvětlení, i když jsou žaluzie zavřené.
4. Rychlost, směr a rozsah ventilace lze libovolně nastavit.
5. Skleněné žaluzie lze snadno čistit.
1. Vnější použití oken, dveří, výloh v kancelářích, domech, obchodech atd.
2. Vnitřní skleněné zástěny, příčky, balustrády atd.
3. Výlohy obchodů, vitríny, regály atd.
4. Nábytek, stolní desky, rámy na obrazy atd.
Kvalita na prvním místě, bezpečnost zaručena