Bentaha:
Direktang Pagpasa sa Solar: ≥91.6%
Kahayag nga Transmittance: ≥92.4%
Iron Content (Fe2O3): ≤120ppm
Pagdala sa Kainit (20 ℃): 1.06w/m•K.
Kinatibuk-ang Pana: ≤0.2%.
Densidad: 2.5g/cm3
Young's Modulus: 73GPa
Tensile Kusog: 42MPa
Thermal Expansion Coefficient: 9.03*10-6
Pagpahumok nga Punto: 720 ℃
Punto sa Pagsagol: 570 ℃
Strain Pont: 500 ℃.
beveled nga mga piraso sa bildo
Materyal: tin-aw, labi ka tin-aw, ubos nga baso nga puthaw
Gibag-on: 3-19mm
Gidak-on: gipahiangay
Porma: lingin, rektanggulo, dili regular
Tempering: labaw pa sa 60 nga mga partikulo sa 50x50mm nga lugar
Pag-imprinta: tin-aw, itom, o sumala sa pantone card
Pagputos: polywood nga kaso nga adunay papel nga interlayer
Materyal nga | tin-aw nga float nga bildo, ultra tin-aw nga float nga bildo (ubos nga puthaw nga bildo), frosted nga bildo (acid etched nga bildo), sandblasting nga bildo, bronze nga bildo, gray nga bildo, patterned nga bildo, borosilicate nga bildo, seramik nga bildo, adunay sapaw nga bildo, AR nga bildo, AG nga bildo, ug uban pa . |
Gidak-on | sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
Porma | rectangular, round, oval o uban pang espesyal nga porma |
Trabaho sa kilid | tul-id, lingin, beveled, stepped; gipasinaw, gigaling, CNC. |
Pag-imprinta | pag-imprenta sa silk-screen nga adunay itom, puti, abohon, bulawan, kape, pula, dalag, sandblasting nga epekto, ug uban pa (kolor kay RoHS-compliant) |
Pag-ayo | EN60598, EN12150, ug uban pa (Taas nga seguridad, kung mahitabo ang pagkaguba sa tempered glass, ang baso mahimong mabuak sa gagmay nga mga tipik, nga dili makadaot sa lawas sa tawo) |
Pagputos | papel interlayer, unya giputos sa kraft papel, unya sa polywood kaso. |
Pangunang mga produkto | bildo sa kasangkapan sa balay, tabon nga bildo sa touch panel, bildo sa suga, bildo sa instrumento, ug uban pa. |
Ipakita ang mga Produkto:
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan