Overview
Mga quartz rod |
|
SIO2 : | 99.9 % |
Densidad : | 2.2(g/cm3) |
Ang lebel sa katig-a moh' scale: | 6.6 |
Natunaw nga punto: | 1732°C |
Temperatura sa pagtrabaho: | 1100°C |
Ang labing taas nga temperatura mahimong maabot sa mubo nga panahon: | 1450°C |
Acid tolerance: | 30 ka beses kaysa seramiko, 150 ka beses kaysa sa Stainless steel |
Makita nga kahayag transmittance: | labaw sa 93% |
UV spectral nga rehiyon transmission: | 80% |
Bili sa pagsukol: | 10000 ka beses kaysa ordinaryong baso |
Punto sa pagsagol: | 1180°C |
softening point: | 1630°C |
Strain nga punto: | 1100°C |
Kemikal nga komposisyon (ppm)
GIHIMO ni AL | Si Fe | K | Na | Li | Ca | Si Mg | Cu | Mn | Ang Cr | B | Ti |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan