Detalye sa Produkto:
3.3 borosilicate thermal shock float nga bildo (mahimong mopuli sa SCHOTT trademarks borofloat ® 3.3, CORNING trademarks pyrex ®7740) gihimo gamit ang float process, sodium oxide (Na2O), boron oxide (B2O3), silicon dioxide (SiO2) isip usa ka batakang sangkap sa ang glass sheet.
Gidak-on: Customized nga gidak-on magamit
Pisikal nga Katigayunan | |||||||||
Dili. | Pisikal nga pasundayag | Numerical nga Bili | Yunit | ||||||
1 | Coefficient sa mean linear thermal expansion(20°C,300°C) | 3.3±0.1 | 10-6K-1 | ||||||
2 | Temperatura sa pagbag-o | 525±15 | °C | ||||||
3 | Pagpahumok nga punto | 820±10 | °C | ||||||
4 | Pagtrabaho nga punto | 1260±20 | °C | ||||||
5 | Densidad sa 20°C | 2.23±0.02 | g/cm3 | ||||||
6 | Mean nga thermal conductivity(20°C-100°C) | 1.2 | w/m2k | ||||||
7 | Repraktibo nga indeks | 0.92 | 1 | ||||||
Pangunang Komposisyon | |||||||||
SiO2 | B2O3 | Na2O+K2O | Al2O3 | ||||||
81 | 13 | 4 | 2 | ||||||
Kinaiya nga kemikal | |||||||||
Hydrolytic nga pagsukol sa 98 ° C | ISO719-HGB 1 | ||||||||
Hydrolytic nga pagsukol sa 121 ° C | ISO720-HGA 1 | ||||||||
Klase sa resistensya sa acid | ISO1776-Unang Klase | ||||||||
Optical Property | |||||||||
Repraktibo: | nd: 1.47384 | ||||||||
Kahayag nga transmission: | 92% gibag-on≤4mm91%(gibag-on≥5mm) |
Aplikasyon:
1. Mga de-koryenteng kasangkapan sa panimalay (panel para sa hurnohan ug fireplace, microwave tray ug uban pa);
2. Environmental engineering ug chemical engineering (lining layer of repelence, autoclave sa kemikal nga reaksyon ug safety spectacles);
3. Pagsiga (spotlight ug protective glass alang sa jumbo power sa floodlight);
4. Power regeneration pinaagi sa solar energy (solar cell base plate);
5. Maayo nga mga instrumento (optical filter);
6. Semi-conductor nga teknolohiya (LCD disc, display glass);
7. Medikal nga teknik ug bio-engineering;
8. Panalipod sa kaluwasan (bullet proof glass)
Ipakita ang mga Produkto:
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan