Gidak-on
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Uban nga gidak-on mahimo namon ipasibo
|
Gibag-on
|
3-8mm
|
Kolor
|
Bronzing, ford blue, dark blue, ford green, dark green, euro grey, dark grey, ug uban pa.
|
Nagkalainlain
|
Tin-aw nga bildo, ultra tin-aw nga bildo, tinted nga bildo
|
Kalihokan
|
Acid Etched Glass, Dekorasyon nga Salamin, Heat Absorbing Glass, Heat Reflective Glass, Low-E Glass
|
Porma
|
Patag
|
Edge
|
baga, maayo
|
Gigamit
|
duha ka taas nga ngilit gipasinaw
|
Gawas sa Louver Glass, mahimo nimong makab-ot ang one-stop nga serbisyo sa among pabrika:
Silver Mirror, Safety Mirror, Aluminum Mirror, Colorized Mirror;
Tempered Glass, Laminated Glass, Frosted Glass, Dekorasyon nga Salamin
Float Glass, Tinted nga Salamin, Reflective Glass, Patterned Glass
4″Kuwadro
Pagkontrol | Mga blades | Gitas-on
|
Gidak-on sa karton (cm) | GW kg | NW kg | Pares/kahon |
usa ka kontrol | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
usa ka kontrol | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
usa ka kontrol | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
usa ka kontrol | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
usa ka kontrol | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
doble nga kontrol | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
doble nga kontrol | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
doble nga kontrol | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
doble nga kontrol | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
doble nga kontrol | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
doble nga kontrol | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
doble nga kontrol | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
doble nga kontrol | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Kuwadro
Pagkontrol | Mga blades | Gitas-on mm |
Gidak-on sa karton (cm) | GW kg | NW kg | Pares/kahon |
usa ka kontrol | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
usa ka kontrol | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
usa ka kontrol | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
usa ka kontrol | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
doble nga kontrol | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
doble nga kontrol | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
doble nga kontrol | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
doble nga kontrol | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
doble nga kontrol | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
doble nga kontrol | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
doble nga kontrol | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Ang mga blades sa salamin giayo nga adunay mga non-notch frame.
2. Ang mga anghel sa mga blades mahimong ipasibo sumala sa gusto aron matagbaw ang lainlaing mga kinahanglanon sa bentilasyon.
3. Ang kwarto makatagamtam ug maayo kaayong suga bisan pag sirado ang mga louvre.
4. Ang katulin, direksyon, ug kasangkaran sa bentilasyon mahimong ipasibo sumala sa gusto.
5. Ang mga bildo nga louvers dali rang malimpyohan.
1. Panggawas nga paggamit sa mga bintana, pultahan, shopfront sa mga opisina, balay, tindahan ug uban pa.
2. Interior glass screens, partitions, balustrades ug uban pa.
3. Tindahan nga mga bintana sa display, mga showcase, mga estante sa display ug uban pa.
4. Muwebles, table-top, picture frame ug uban pa.
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan