Mida
|
4″x24″, 4″x30″, 4″x36″, 6″x24″, 6″x30″, 6″x36″ Altres mides que podem personalitzar
|
Gruix
|
3-8 mm
|
Color
|
Bronzejat, blau ford, blau fosc, verd ford, verd fosc, gris euro, gris fosc, etc.
|
Varietat
|
Vidre transparent, vidre ultra clar, vidre tintat
|
Funció
|
Vidre gravat a l'àcid, vidre decoratiu, vidre absorbent de calor, vidre reflectant de calor, vidre de baixa emissió
|
Forma
|
Pis
|
vora
|
gruixut, fi
|
Usat
|
dues vora llarga polides
|
A més de Louver Glass, podeu aconseguir un servei únic a la nostra fàbrica:
Mirall de plata, mirall de seguretat, mirall d'alumini, mirall de colors;
Vidre temperat, vidre laminat, vidre esmerilat, vidre decoratiu
Vidre flotat, Vidre tintat, Vidre reflectant, Gla estampat
Suport d'aliatge d'alumini
Marc de 4″
Control | Fulles | Alçada
|
Mida del cartró (cm) | GW kg | NW kg | Parella/caixa |
control únic | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
control únic | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
control únic | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
control únic | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
control únic | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
control dual | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
control dual | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dual | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
control dual | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
control dual | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
control dual | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
control dual | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
control dual | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
Marc de 6″
Control | Fulles | Alçada
mm |
Mida del cartró (cm) | GW kg | NW kg | Parella/caixa |
control únic | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
control únic | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
control únic | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
control únic | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
control dual | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
control dual | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dual | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
control dual | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
control dual | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
control dual | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
control dual | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Qualitat primer, seguretat garantida