Veličina
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Druge veličine koje možemo prilagoditi
|
Debljina
|
3-8mm
|
Boja
|
Bronzing, ford plava, tamno plava, ford zelena, tamno zelena, euro siva, tamno siva, itd.
|
Raznolikost
|
Prozirno staklo, ultra prozirno staklo, zatamnjeno staklo
|
Funkcija
|
Staklo ugravirano kiselinom, ukrasno staklo, staklo koje apsorbira toplinu, staklo koje reflektira toplinu, staklo s niskim emisionim zračenjem
|
Oblik
|
Stan
|
Edge
|
grubo, fino
|
Koristi se
|
dvije duge ivice polirane
|
Pored Louver Glass-a, u našoj fabrici možete ostvariti uslugu na jednom mestu:
Srebrno ogledalo, Sigurnosno ogledalo, Aluminijsko ogledalo, Ogledalo u boji;
Kaljeno staklo, laminirano staklo, mat staklo, ukrasno staklo
Float staklo, zatamnjeno staklo, reflektirajuće staklo, gla s uzorkom
Nosač od aluminijumske legure
4″Frame
Kontrola | Blades | Visina
|
Dimenzija kartona (cm) | GW kg | NW kg | Par/kutija |
pojedinačna kontrola | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
pojedinačna kontrola | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
pojedinačna kontrola | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
pojedinačna kontrola | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
pojedinačna kontrola | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dvostruka kontrola | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
dvostruka kontrola | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dvostruka kontrola | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
dvostruka kontrola | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dvostruka kontrola | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dvostruka kontrola | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Frame
Kontrola | Blades | Visina
mm |
Dimenzija kartona (cm) | GW kg | NW kg | Par/kutija |
pojedinačna kontrola | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
pojedinačna kontrola | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
pojedinačna kontrola | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
pojedinačna kontrola | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dvostruka kontrola | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dvostruka kontrola | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dvostruka kontrola | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Kvalitet na prvom mjestu, sigurnost zagarantovana