আকার
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″অন্যান্য আকার আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি
|
পুরুত্ব
|
3-8 মিমি
|
রঙ
|
ব্রোঞ্জিং, ফোর্ড নীল, গাঢ় নীল, ফোর্ড সবুজ, গাঢ় সবুজ, ইউরো ধূসর, গাঢ় ধূসর, ইত্যাদি।
|
বৈচিত্র্য
|
পরিষ্কার কাচ, অতি পরিষ্কার কাচ, রঙিন কাচ
|
ফাংশন
|
অ্যাসিড এচড গ্লাস, ডেকোরেটিভ গ্লাস, হিট শোষণকারী গ্লাস, হিট রিফ্লেক্টিভ গ্লাস, লো-ই গ্লাস
|
আকৃতি
|
সমান
|
প্রান্ত
|
মোটা, সূক্ষ্ম
|
ব্যবহৃত
|
দুটি দীর্ঘ প্রান্ত পালিশ
|
লুভার গ্লাস ছাড়াও, আপনি আমাদের কারখানায় ওয়ান-স্টপ পরিষেবা অর্জন করতে পারেন:
সিলভার মিরর, সেফটি মিরর, অ্যালুমিনিয়াম মিরর, কালারাইজড মিরর;
টেম্পারড গ্লাস, লেমিনেটেড গ্লাস, ফ্রস্টেড গ্লাস, ডেকোরেটিভ গ্লাস
ফ্লোট গ্লাস, টিন্টেড গ্লাস, রিফ্লেক্টিভ গ্লাস, প্যাটার্নড গ্লাস
অ্যালুমিনিয়াম খাদ বন্ধনী
4″ফ্রেম
নিয়ন্ত্রণ | ব্লেড | উচ্চতা
|
শক্ত কাগজের মাত্রা (সেমি) | GW কেজি | NW কেজি | পেয়ার/বক্স |
একক নিয়ন্ত্রণ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ৬.৮ | 6.3 | 20 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ৮.৪ | 7.8 | 20 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ৬.৮ | 6.3 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ৮.৪ | 7.8 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | ৮.৬ | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ফ্রেম
নিয়ন্ত্রণ | ব্লেড | উচ্চতা
মিমি |
শক্ত কাগজের মাত্রা (সেমি) | GW কেজি | NW কেজি | পেয়ার/বক্স |
একক নিয়ন্ত্রণ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
একক নিয়ন্ত্রণ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | ৬.৯ | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ৮.৪ | 7.8 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | ৮.৯ | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
গুণমান প্রথম, নিরাপত্তা গ্যারান্টিযুক্ত