размер
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Друг размер, който можем да персонализираме
|
Дебелина
|
3-8 мм
|
Цвят
|
Бронзиращ, форд синьо, тъмно синьо, форд зелено, тъмно зелено, евро сиво, тъмно сиво и др.
|
Разнообразие
|
Прозрачно стъкло, ултра прозрачно стъкло, тонирано стъкло
|
Функция
|
Киселинно гравирано стъкло, декоративно стъкло, топлопоглъщащо стъкло, топлоотразително стъкло, нискоемисионно стъкло
|
Форма
|
Апартамент
|
Ръб, край
|
грубо, фино
|
Използван
|
два дълги ръбове полирани
|
Освен Louver Glass, можете да постигнете обслужване на едно гише в нашата фабрика:
Сребърно огледало, предпазно огледало, алуминиево огледало, цветно огледало;
Закалено стъкло, ламинирано стъкло, матирано стъкло, декоративно стъкло
Флоат стъкло, тонирано стъкло, отразяващо стъкло, шарена гла
Конзола от алуминиева сплав
4″ Рамка
Контрол | Остриета | Височина
|
Размер на картонената кутия (см) | GW кг | СЗ кг | Чифт/кутия |
единичен контрол | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
единичен контрол | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
единичен контрол | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
единичен контрол | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
единичен контрол | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
двоен контрол | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
двоен контрол | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двоен контрол | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
двоен контрол | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
двоен контрол | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
двоен контрол | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
двоен контрол | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
двоен контрол | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ Рамка
Контрол | Остриета | Височина
мм |
Размер на картонената кутия (см) | GW кг | СЗ кг | Чифт/кутия |
единичен контрол | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
единичен контрол | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
единичен контрол | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
единичен контрол | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
двоен контрол | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
двоен контрол | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двоен контрол | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
двоен контрол | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
двоен контрол | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
двоен контрол | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
двоен контрол | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Качеството на първо място, гарантирана безопасност