Памер
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Іншы памер, які мы можам наладзіць
|
Таўшчыня
|
3-8 мм
|
Колер
|
Бронзавы, блакітны, цёмна-сіні, зялёны, цёмна-зялёны, еўра-шэры, цёмна-шэры і г.д.
|
Разнастайнасць
|
Празрыстае шкло, ультрапразрыстае шкло, таніраванае шкло
|
Функцыя
|
Шкло з кіслотным тручэннем, дэкаратыўнае шкло, цеплапаглынальнае шкло, цеплаадбівальнае шкло, шкло з нізкім эміграцыяй
|
Форма
|
Плоскі
|
Край
|
грубы, тонкі
|
Выкарыстоўваецца
|
два доўгія краю паліраваныя
|
Акрамя Louver Glass, на нашай фабрыцы вы можаце атрымаць комплекснае абслугоўванне:
Срэбнае люстэрка, бяспечнае люстэрка, алюмініевае люстэрка, каляровае люстэрка;
Загартаванае шкло, шматслойнае шкло, матавае шкло, дэкаратыўнае шкло
Флоат-шкло, таніраванае шкло, святлоадбівальнае шкло, шкло з малюнкам
Кранштэйны з алюмініевага сплаву
4″ Рама
Кантроль | Клінкі | Рост
|
Памер кардоннай скрынкі (см) | ГВт кг | СЗ кг | Пара / скрынка |
адзіны кантроль | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
адзіны кантроль | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
адзіны кантроль | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
адзіны кантроль | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
адзіны кантроль | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
двайны кантроль | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
двайны кантроль | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двайны кантроль | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
двайны кантроль | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
двайны кантроль | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
двайны кантроль | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
двайны кантроль | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
двайны кантроль | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ Рама
Кантроль | Клінкі | Рост мм |
Памер кардоннай скрынкі (см) | ГВт кг | СЗ кг | Пара / скрынка |
адзіны кантроль | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
адзіны кантроль | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
адзіны кантроль | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
адзіны кантроль | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
двайны кантроль | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
двайны кантроль | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двайны кантроль | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
двайны кантроль | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
двайны кантроль | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
двайны кантроль | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
двайны кантроль | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Шкляныя лопасці фіксуюцца невыемчатыми рамкамі.
2. Анёлы лопасцяў могуць быць адрэгуляваныя ў залежнасці ад патрэбаў у вентыляцыі.
3. Пакой можа атрымліваць асалоду ад выдатным асвятленнем, нават калі жалюзі зачыненыя.
4. Хуткасць, кірунак і аб'ём вентыляцыі можна рэгуляваць па жаданні.
5. Шкляныя жалюзі можна было лёгка ачысціць.
1. Знешняе выкарыстанне вокнаў, дзвярэй, вітрын у офісах, дамах, крамах і г.д.
2. Унутраныя шкляныя шырмы, перагародкі, балюстрады і г.д.
3. Вітрыны крамы, вітрыны, паліцы і г.д.
4. Мэбля, стальніцы, фотарамкі і г.д.
Якасць перш за ўсё, бяспека гарантаваная