سماكة: | 4 مم ، 5 مم ، 5.5 مم و 6 مم |
الأحجام: | 4 × 24 ″ / 30 ″ / 32/36/48 ″ أو 6 × 24/30 ″ / 32 ″ / 36/48 إلخ |
نوع الزجاج | زجاج شفاف ، زجاج ملون ، زجاج ناشيجي شفاف ، زجاج ناشيجي برونزي ، زجاج ميستلايت شفاف ،
البرونز ميستلايت الزجاج إلخ |
قوس سبائك الألومنيوم
4 ″ إطار
مراقبة | شفرات | ارتفاع
|
أبعاد الكرتون (سم) | غيغاواط كجم | NW كجم | زوج / صندوق |
تحكم واحد | 4 | 380 | 77.5 × 21.0 × 10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
تحكم واحد | 5 | 469 | 95.0 × 21.0 × 10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
تحكم واحد | 6 | 558 | 113.0 × 21.0 × 10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
تحكم واحد | 7 | 647 | 66.0 × 21.0 × 10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
تحكم واحد | 8 | 736 | 75.0 × 21.0 × 10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
التحكم الثنائي | 9 | 825 | 84.5 × 21.0 × 10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
التحكم الثنائي | 10 | 914 | 93.0 × 21.0 × 10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
التحكم الثنائي | 11 | 1003 | 102.0 × 21.0 × 10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
التحكم الثنائي | 12 | 1092 | 111.0 × 21.0 × 10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
التحكم الثنائي | 13 | 1181 | 120.0 × 21.0 × 10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
التحكم الثنائي | 14 | 1270 | 128.0 × 21.0 × 10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
التحكم الثنائي | 15 | 1359 | 137.0 × 21.0 × 10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
التحكم الثنائي | 16 | 1448 | 146.0 × 21.0 × 10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6 ″ إطار
مراقبة | شفرات | ارتفاع
مم |
أبعاد الكرتون (سم) | غيغاواط كجم | NW كجم | زوج / صندوق |
تحكم واحد | 2 | 300 | 31.5 × 224.5 × 10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
تحكم واحد | 3 | 440 | 45.5 × 24.5 × 10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
تحكم واحد | 4 | 580 | 59.5 × 24.5 × 10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
تحكم واحد | 5 | 720 | 73.5 × 24.5 × 10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
التحكم الثنائي | 6 | 860 | 87.5 × 24.5 × 10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
التحكم الثنائي | 7 | 1000 | 101.5 × 24.5 × 10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
التحكم الثنائي | 8 | 1140 | 115.5 × 24.5 × 10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
التحكم الثنائي | 9 | 1280 | 129.5 × 24.5 × 10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
التحكم الثنائي | 10 | 1420 | 143.5 × 24.5 × 10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
التحكم الثنائي | 11 | 1560 | 157.5 × 24.5 × 10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
التحكم الثنائي | 12 | 1700 | 171.5 × 24.5 × 10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
الجودة أولاً ، الأمان مضمون